Logo magazínu

Česká kina zmodrala: Návštěvnost ovládli Šmoulové!

5 / 10
Prohlédnout znovu

Česká kina zmodrala: Návštěvnost ovládli Šmoulové!

1. Šmoulové 3D - 71 208 diváků/10 611 460 Kč (víkend) 76 981 diváků/11 334 643 Kč (od premiéry) | Falcon
2. Zrození planety opic - 19 597 diváků/2 502 387 Kč (víkend) | Bontonfilm
3. Auta 2 - 17 182 diváků/ 2 362 482 Kč (víkend), 168 916 diváků/ 23 332 427 Kč (od premiéry) | Falcon
4. Harry Potter a relikvie smrti - 2. část - 16 010 diváků/2 382 023 Kč (víkend), 625 545 diváků/92 206 824 Kč (od premiéry) | Warner Bros
5. Captain America: První Avenger - 16 010 diváků/ 2 328 023 Kč (víkend), 32 174 diváků/ 4 645 466 Kč (od premiéry) | Bontonfilm
6. Šéfové na zabití - 4 528 diváků/ 629 558 Kč (víkend), 18 368 diváků/ 2 448 578 Kč (od premiéry) | Warner Bros
Zkažená úča - 4 290 diváků/ 572 920 Kč (víkend), 39 686 diváků/ 5 159 725 Kč (od premiéry) | Falcon
8. Lidice - 4 879 diváků/563 247 Kč (víkend), 390 790 diváků/46 445 150 Kč (od premiéry) | Bioscop
9. Obhájce - 2 748 diváků/402 789 Kč (víkend) | Bioscop
10. Jana Eyrová - 1 911 diváků/ 250 482 Kč (víkend), 21 233 diváků/ 2 544 310 Kč (od premiéry) | Bontonfilm

Konec v Kalendáriu! 15 litrů vody na plicích, Burešovou svírá strach

Dlouhý v zajetí litrů vína a nikotinu: Přiznal poruchu

Fatální pochybení Soukupa! ZÁKAZ STYKU S DCEROU?

Nešťastný Kristian Kodet: Milionová investice k pláči!

Lebkouni útočí! Kdo na léto shodil vlasy?

Mrazivý vzkaz Patrasové: Bože, vezmi mě k ní